close
本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

最近剛分手,晚上的時候總覺得有點空虛寂寞,閒著沒事就上網找一些情趣用品

後來看到了日本WINS*---- --- 男前列腺射擊手槍 決定買來試試

但是去實體的情趣用品店買還是會覺得不好意思

所以決定在網路上找那種能夠產品包裝隱密的店

找了幾家店後,決定在Sex478-成人情趣精品網

因為在這買價格便宜,包裝隱密還能貨到付款

重點是百分百正品,不用擔心買到假貨

所以誠心推薦給各位啦

詳細商品資訊就自己看啦!!

我要購買

屏東縣枋山鄉自慰器





日本WINS*----嘉義縣溪口鄉情趣睡衣 --- 男前列腺射擊手槍

商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買

(中央社記者陳政偉台北30日電)第106011期大樂透今晚開獎。中獎號碼為26、10、29、19、45、43,特別號20;派彩結果,頭獎槓龜。

貳獎2注中獎,每注可得獎金314萬4383元;參獎有124注中獎,每注臺東縣鹿野鄉無線跳蛋可得獎金5萬715元。

詳細派彩公告以台彩官網公布為主。1060130

鉅亨台北資料中心

台北?12月08日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 元大高股息 23.33 23.16 23.06 23.99 23.97
00650LFH香港正2 21.20 20.73 20.59 21.46 20.53
00673R元大S&P原油反1 20.01 19.75 21.20 0.00 0.00
1102 亞泥 28.05 27.71 27.02 27.17 28.01
1110 東泥 15.15 15.07 15.09 15.17 15.26
1216 統一 55.30 54.28 54.73 58.05 60.67
1235 興泰 28.90 28.83 29.55 29.45 26.53
1319 東陽 67.40 66.40 65.64 69.31 62.71
1434 福懋 29.90 29.53 28.81 29.18 29.92
1445 大宇 9.49 9.32 9.23 9.21 9.48
1453 大將 8.00 7.94 7.95 7.99 8.07
4426 利勤 120.50 119.00 117.63 124.35 138.24
1525 江申 116.50 112.90 113.22 120.80 124.23
1531 高林股 15.90 15.86 15.92 16.20 16.46
2049 上銀 141.00 131.50 129.85 144.59 150.85
1617 榮星 7.50 7.38 7.54 7.12 6.84
1712 興農 15.45 15.31 15.27 15.29 14.93
1717 長興 33.00 32.78 32.82 33.43 33.81
1722 台肥 41.20 40.32 40.29 41.53 42.52
1733 五鼎 42.75 42.10 41.79 42.25 45.13
3705 永信 46.05 45.86 45.66 46.68 46.88
4725 信昌化 18.40 17.81 17.08 16.27 15.38
1907 永豐餘 9.58 9.49 9.34 9.27 9.37
2006 東和鋼鐵 21.85 21.81 21.72 20.15 19.49
2013 中鋼構 22.60 22.53 22.73 21.92 21.66
2015 豐興 44.90 44.37 44.68 42.62 42.05
2020 美亞 14.70 14.71 14.80 13.67 13.21
2101 南港 29.25 29.16 29.00 29.43 29.05
2104 中橡 27.65 27.26 26.82 25.73 24.78
2114 鑫永銓 77.70 77.66 77.25 78.39 78.96
2206 三陽工業 20.95 21.16 20.52 20.62 21.09
2301 光寶科 50.50 49.86 48.59 46.65 47.19
2308 台達電 162.50 157.70 157.68 162.88 164.77
2325 矽品 48.25 47.69 47.45 47.31 47.77
2330 台積電 185.50 181.20 181.90 184.57 178.18
2353 宏碁 13.55 13.36 13.35 14.05 14.51
2356 英業達 22.00 21.38 22.01 23.99 23.86
2358 廷鑫 13.95 13.45 13.38 10.78 8.77
2359 所羅門 14.70 14.14 13.87 14.41 14.33
2382 廣達 59.20 58.98 58.65 62.61 62.07
2385 群光 74.90 73.86 72.97 76.72 76.90
2401 凌陽 11.20 11.00 10.68 10.95 11.48
2404 漢唐 48.50 48.04 47.82 47.72 48.32
2433 互盛電 39.65 39.58 39.34 38.67 39.48
2434 統懋 5.70 5.65 5.82 6.24 6.76
2441 超豐 38.80 38.38 38.49 39.18 39.11
2450 神腦 51.10 50.52 50.17 50.85 50.96
2455 全新 46.00 44.87 44.13 44.60 43.65
2458 義隆 34.15 32.75 32.34 35.07 36.55
2465 麗臺 8.03 8.02 8.06 8.33 8.55
2476 鉅祥 25.10 24.89 24.58 25.06 24.18
2484 希華 18.70 18.19 18.13 18.56 18.56
3014 聯陽 29.75 29.84 29.06 29.39 29.49
3019 亞光 30.30 30.13 29.20 29.44 28.79
3026 禾伸堂 31.85 31.55 31.44 31.75 32.67
3027 盛達 12.50 12.28 12.09 12.61 13.23
3032 偉訓 39.70 39.14 39.39 41.70 40.17
3045 台灣大 107.00 106.10 106.25 109.77 111.30
3432 台端 12.10 12.14 12.26 12.39 11.92
3518 柏騰 22.00 22.12 21.84 23.42 23.36
3545 敦泰 34.85 34.48 34.74 34.57 32.02
3576 新日光 15.15 14.86 14.76 15.72 16.18
3593 力銘 6.45 6.37 6.57 7.02 6.97
3661 世芯-KY 31.00 30.18 29.93 27.63 26.50
4942 嘉彰 25.00 25.01 24.78 25.04 23.91
5264 鎧勝-KY 87.40 86.08 83.13 99.47 108.94
5269 祥碩 263.00 260.00 255.18 255.85 219.73
5434 崇越 79.80 77.28 78.64 82.13 78.77
6115 鎰勝 45.05 44.95 44.68 43.59 42.13
6128 上福 41.20 40.96 41.27 42.73 42.94
6133 金橋 8.90 8.76 8.82 8.96 9.14
6243 迅杰 14.55 14.49 13.71 15.06 15.75
6271 同欣電 97.10 94.00 92.80 106.17 111.61
6282 康舒 22.90 22.65 22.50 23.04 23.99
6414 樺漢 450.00 440.00 427.60 476.90 472.74
6431 光麗-KY 8.75 8.71 8.84 8.92 9.21
8070 長華 135.00 133.80 135.63 138.15 122.56
8114 振樺電 179.50 178.90 179.35 186.25 177.50
8163 達方 20.85 20.72 19.88 19.07 18.88
8213 志超 31.20 30.92 30.42 31.22 30.79
8261 富鼎 22.95 22.27 22.23 24.24 24.41
1442 名軒 18.05 17.99 17.59 18.37 19.61
2505 國揚 12.50 12.41 12.05 12.73 12.49
2520 冠德 20.05 19.80 17.66 16.30 16.36
2542 興富發 47.70 46.97 45.78 46.74 48.42
5522 遠雄 37.20 37.04 36.28 36.51 36.47
2610 華航 9.56 9.50 9.46 9.42 9.49
2618 長榮航 15.40 15.12 15.22 14.84 14.98
2731 雄獅 76.70 76.34 75.92 78.28 82.93
2801 彰銀 17.10 16.83 16.52 16.30 16.46
2850 新產 26.50 26.39 25.49 24.46 24.15
2884 玉山金 18.60 18.27 18.23 18.01 18.28
2885 元大金 11.80 11.57 11.59 11.46 11.30
5880 合庫金 14.25 14.03 13.86 13.87 14.15
2911 麗嬰房 11.60 11.57 11.14 12.16 12.79
8454 富邦媒 194.00 191.90 192.03 202.70 209.35
9188 精熙-DR 4.07 4.02 3.98 3.96 4.11
3130 一零四 136.50 135.90 136.37 137.70 139.03
8404 百和興業-KY 38.25 37.17 37.09 37.61 36.46
9904 寶成 40.45 39.70 39.80 42.15 43.32
9938 百和 99.00 97.00 96.50 104.41 97.99

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00654R富邦印度反1 18.80 19.00 19.03 18.27 18.15
00666R富邦H股反1 17.70 17.98 18.28 18.27 0.00
00672L元大S&P原油正2 18.53 19.20 17.20 0.00 0.00
00674R元大S&P黃金反1 21.40 21.49 21.04 0.00 0.00
1215 卜蜂 45.70 45.39 45.33 42.78 40.35
1217 愛之味 7.39 7.39 7.28 7.52 7.82
1305 華夏 26.75 26.97 26.42 23.55 20.24
1314 中石化 9.90 9.95 9.39 8.69 8.12
1315 達新 25.20 25.15 25.04 24.88 24.70
4306 炎洲 11.90 11.92 11.64 11.91 12.58
1409 新纖 9.25 9.28 8.87 8.65 8.57
1413 宏洲 6.05 6.12 5.88 5.95 6.23
1419 新紡 39.40 39.35 39.13 39.19 40.96
1432 大魯閣 16.80 16.79 16.35 17.11 18.91
1440 南紡 12.45 12.36 12.12 12.27 12.67
1447 力鵬 8.10 8.10 7.43 7.38 7.40
1466 聚隆 12.50 12.62 12.65 13.15 13.23
1530 亞崴 27.45 27.61 27.35 27.98 28.02
1583 程泰 49.85 49.82 49.02 53.83 56.10
1618 合機 8.43 8.52 8.24 8.03 8.04
4930 燦星網 13.00 13.08 12.92 13.16 12.97
1714 和桐 8.25 8.24 7.94 7.65 7.48
1720 生達 32.10 32.19 32.25 32.47 32.85
1723 中碳 117.00 117.70 111.83 108.61 106.34
1724 台硝 16.80 16.95 16.72 16.37 16.49
3164 景岳 19.80 19.68 19.44 20.53 21.44
4133 亞諾法 37.10 36.90 36.24 36.18 35.50
4746 台耀 91.10 91.14 86.63 88.77 95.65
1810 和成 9.23 9.19 8.91 8.39 8.11
2069 運錩 23.75 23.59 22.86 19.98 18.89
2321 東訊 2.27 2.36 2.26 2.18 2.22
2369 菱生 12.25 12.17 11.77 11.58 10.69
2380 虹光 6.55 6.56 6.61 6.76 6.89
2390 云辰 17.25 17.59 15.85 16.55 18.17
2414 精技 16.65 16.64 16.48 16.48 16.62
2474 可成 234.00 234.80 225.90 239.85 234.85
3028 增你強 16.95 16.92 16.89 16.91 17.12
3044 健鼎 73.70 72.98 72.61 71.94 68.38
3051 力特 3.76 3.80 3.51 3.80 3.95
3055 蔚華科 17.75 17.71 17.59 18.25 17.98
3231 緯創 23.00 22.87 22.95 23.12 23.08
3416 融程電 52.10 52.92 50.29 48.68 48.45
3533 嘉澤 90.50 90.54 85.69 82.65 84.68
3583 辛耘 58.20 58.14 58.17 60.53 64.51
3673 TPK-KY 55.10 55.30 54.23 51.73 56.68
3694 海華 14.00 13.91 13.58 14.58 15.41
5469 瀚宇博 18.45 19.87 18.13 14.76 12.44
5484 慧友 6.99 7.00 6.64 6.90 7.13
6165 捷泰 14.00 13.95 14.61 16.74 15.18
6191 精成科 12.40 12.95 11.68 10.82 9.64
6209 今國光 20.55 20.57 20.13 21.91 19.94
6225 天瀚 3.55 3.56 3.47 3.66 3.72
6289 華上 2.00 2.04 1.77 1.46 1.34
6409 旭隼 417.50 424.30 418.70 458.43 474.35
6443 元晶 10.10 10.06 9.77 10.77 11.58
2506 太設 12.35 12.78 11.66 11.68 11.89
2528 皇普 6.50 6.42 6.36 6.72 6.83
2543 皇昌 9.19 9.32 9.22 9.44 9.84
2727 王品 138.50 140.60 132.22 123.73 127.12
2062 橋椿 41.05 40.86 40.62 41.42 41.97
4164 承業醫 42.85 42.84 42.13 44.28 46.75
8411 福貞-KY 32.60 32.69 29.63 27.73 26.97
8463 潤泰材 17.90 18.03 17.83 17.27 17.61
8473 山林水 53.00 53.12 53.24 54.93 0.00

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 富邦摩台 42.76 42.25 41.78 42.08 41.64
1227 佳格 77.30 75.76 75.45 77.91 78.78
1589 永冠-KY 113.00 109.50 109.70 136.32 158.15
2201 裕隆 27.35 27.22 26.62 27.25 27.67
3057 喬鼎 13.70 13.59 13.43 14.71 15.40
3702 大聯大 38.50 38.30 38.26 37.44 37.95
6128 上福 41.20 40.96 41.27 42.73 42.94
6239 力成 88.90 84.40 84.16 84.44 80.89
6271 同欣電 97.10 94.00 92.80 106.17 111.61

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 25.73 25.59 25.59 26.27 26.07
1101 台泥 38.00 37.16 36.89 36.48 35.61
1218 泰山 15.70 15.65 15.86 16.21 15.01
1232 大統益 84.30 84.22 84.03 84.21 81.90
1235 興泰 28.90 28.83 29.55 29.45 26.53
1262 綠悅-KY 152.50 147.10 148.82 154.95 151.53
1323 永裕 34.40 34.51 35.26 34.14 33.69
1337 再生-KY 16.65 16.92 17.14 17.82 18.29
1338 廣華-KY 96.00 95.54 94.45 107.39 111.96
1416 廣豐 25.65 25.42 25.43 24.70 22.36
1443 立益 4.47 4.49 4.55 4.65 4.73
1526 日馳 13.50 13.26 13.15 14.01 13.95
2231 為升 263.50 266.70 259.98 299.06 336.74
1720 生達 32.10 32.19 32.25 32.47 32.85
1762 中化生 26.40 26.47 26.58 27.70 29.19
1783 和康生 24.85 24.74 24.90 24.92 24.22
1789 神隆 38.80 39.03 38.98 40.33 41.70
4104 佳醫 43.90 43.92 44.21 45.20 47.43
1802 台玻 13.35 13.41 13.42 13.92 13.77
2007 燁興 4.86 4.89 4.98 4.87 4.85
2009 第一銅 7.75 7.81 7.93 7.13 6.89
2017 官田鋼 8.45 8.50 8.53 8.36 8.03
2032 新鋼 10.85 10.84 11.00 10.37 10.21
3004 豐達科 49.10 49.58 49.95 54.82 56.93
5007 三星 53.40 53.76 53.77 55.65 57.79
9958 世紀鋼 9.70 9.73 9.77 9.89 9.88
2114 鑫永銓 77.70 77.66 77.25 78.39 78.96
2312 金寶 11.45 11.34 11.14 11.68 11.89
2328 廣宇 24.80 24.03 24.16 26.76 21.86
2331 精英 12.95 13.08 12.97 13.12 14.87
2360 致茂 77.40 76.86 76.49 80.60 80.56
2380 虹光 6.55 6.56 6.61 6.76 6.89
2392 正崴 36.65 36.22 35.88 37.90 39.67
2415 錩新 23.00 23.37 24.09 22.40 19.25
2440 太空梭 8.55 8.73 8.77 8.62 8.51
2449 京元電子 26.70 26.31 26.55 27.47 28.31
2467 志聖 15.80 15.84 15.90 15.79 15.43
2485 兆赫 32.50 31.92 30.88 33.56 35.74
2488 漢平 42.90 43.89 43.94 47.28 50.53
3005 神基 38.45 38.13 38.45 38.25 31.77
3032 偉訓 39.70 39.14 39.39 41.70 40.17
3054 立萬利 21.70 22.01 23.00 21.93 21.39
3055 蔚華科 17.75 17.71 17.59 18.25 17.98
3059 華晶科 21.35 21.70 21.00 22.11 22.20
3149 正達 21.05 21.04 22.05 18.72 15.21
3229 晟鈦 11.55 11.65 11.71 12.07 13.21
3231 緯創 23.00 22.87 22.95 23.12 23.08
3518 柏騰 22.00 22.12 21.84 23.42 23.36
3536 誠創 18.00 18.15 17.94 15.20 14.07
3545 敦泰 34.85 34.48 34.74 34.57 32.02
3550 聯穎 15.45 15.27 15.12 15.96 15.30
3694 海華 14.00 13.91 13.58 14.58 15.41
4545 銘鈺 42.80 42.84 42.61 46.61 48.80
4994 傳奇 70.50 71.34 75.00 60.22 57.60
4999 鑫禾 53.40 52.38 52.08 55.80 53.80
5225 東科-KY 32.05 32.60 32.39 33.37 34.14
5243 乙盛-KY 37.70 36.68 36.50 39.22 38.39
6202 盛群 48.60 48.43 48.38 49.43 50.76
6205 詮欣 29.50 29.52 29.68 30.25 28.97
6277 宏正 79.90 79.84 79.31 79.76 81.58
6414 樺漢 450.00 440.00 427.60 476.90 472.74
6415 矽力-KY 460.50 466.60 480.15 465.82 438.02
6422 君耀-KY 64.80 63.84 63.31 64.38 64.35
6449 鈺邦 30.75 31.11 30.46 31.16 29.63
8072 陞泰 20.30 20.21 20.25 21.66 22.68
2528 皇普 6.50 6.42 6.36 6.72 6.83
8940 新天地 14.80 15.02 14.98 15.09 14.97
8454 富邦媒 194.00 191.90 192.03 202.70 209.35
9928 中視 5.30 5.62 5.58 5.39 5.47
4190 佐登-KY 87.10 85.78 86.86 89.14 88.32
6464 台數科 126.50 126.70 126.75 127.70 127.40
8341 日友 114.00 111.80 114.45 118.29 130.45
8422 可寧衛 165.00 165.70 165.57 169.31 170.74

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 28.05 27.71 27.02 27.17 28.01
1402 遠東新 24.80 24.11 23.47 23.69 23.94
1413 宏洲 6.05 6.12 5.88 5.95 6.23
1504 東元 27.85 27.44 26.99 27.11 27.37
1704 榮化 39.75 38.39 38.04 38.36 38.83
1707 葡萄王 243.00 238.00 239.82 253.61 235.62
2330 台積電 185.50 181.20 181.90 184.57 178.18
3042 晶技 41.70 41.25 40.87 42.29 42.97
6139 亞翔 28.50 26.78 25.59 25.84 25.91
5880 合庫金 14.25 14.03 13.86 13.87 14.15
9902 台火 10.20 9.39 9.01 9.13 9.32
9914 美利達 135.50 133.30 131.35 138.11 138.43

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3048 益登 16.80 16.73 16.88 17.08 17.41
4912 聯德控股-KY 77.70 77.54 76.91 76.89 78.37
6183 關貿 25.65 25.67 25.62 25.93 26.20
8210 勤誠 52.80 52.62 51.67 52.06 54.38

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1110 東泥 15.15 15.07 15.09 15.17 15.26
1262 綠悅-KY 152.50 147.10 148.82 154.95 151.53
2049 上銀 141.00 131.50 129.85 144.59 150.85
2454 聯發科 230.00 225.90 222.78 233.36 238.22
2458 義隆 34.15 32.75 32.34 35.07 36.55
3032 偉訓 39.70 39.14 39.39 41.70 40.17
6271 同欣電 97.10 94.00 92.80 106.17 111.61
6414 樺漢 450.00 440.00 427.60 476.90 472.74
8404 百和興業-KY 38.25 37.17 37.09 37.61 36.46

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1729 必翔 66.40 67.32 66.24 68.15 69.12
4935 茂林-KY 66.00 62.86 60.42 67.30 74.20


SM道具,公仔跳蛋,充氣娃娃,成人商品,自慰杯,自慰套,自慰器,性感內褲,威而柔,後庭拉珠,按摩棒,真人娃娃,強精臺南市六甲區鎖精套環套,情趣娃娃,情趣內衣,情趣芳香精油,情趣按摩棒,情趣振動棒,情趣蛋,情趣跳蛋,情趣睡衣,情趣精品,情趣激情聖品,情趣禮品玩具,無線跳蛋 ,跳蛋,潤滑液,震動棒,鎖精套環臺南市將軍區變頻跳蛋,變頻跳蛋

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 xhlpz3r1l 的頭像
    xhlpz3r1l

    好康分享

    xhlpz3r1l 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()